پیروزی تیم کرکت افغانستان بر سکاتلند

۱۴/۱۲/۱۳۹۱/ امشب ساعت ۱۹:۳۰ به وقت افغانستان مسابقه میان تیم کرکت افغانستان و اسکاتلند در استدیوم شارجه برگزار شد. قرعه را محمد نبی عیسی خیل کپتان تیم افغانستان برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. افغانستان در بیست اور با از دست دادن ۷ بازیکن ۱۳۲ دوش امتیاز گرفت و به تیم سکاتلند ۱۳۳ دوش هدفت تعین کرد. دراین بازی از جانب افغانستان محمد شهزاد محمدی ۵۵ دوش در۴۶ توپ،اضغر ستانکزي ۳۰ دوش در ۳۷ توپ و ګلبدین نایب ۱۵ دوش در۱۰ توپ، سمیع الله شینواری ۸، محمد نبی ۷، حمید حسن بدون اوت ۶، میرویس اشرف بدون اوت ۴، کریم صادق ۴، نوروز منگل بدون کدام امتیاز اوت شد که با ۳ امتیاز اضافه افغانستان ۱۳۲ دوش انجام داد. در مقابل تیم کرکت سکاتلند نتوانست هدف تعین شده را پوره کند و در بیشت اور با از دست دان ۶ بازیکن ۱۰۵ دوش انجام داد که افغانستان با ۲۷ دوش و سه ویکت برنده این مسابقه شناخته شد. دربالینگ محمد نبي ۲ ، کریم صادق ،سمیع الله شینواري و افتاب عالم هرکدام ۱ بازیکن را اوت کردند. قرار است فرادا شب دوهمین بازی ۲۰ اوره خود را با سکاتلند انجام دهد.
در این مسابقه شهزاد محمدی از تیم افغانستان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد

جزئیات از سایت کرک اینفو
Afghanistan 132/7 (20/20 ov)
Scotland 105/6 (20.0/20 ov)
Afghanistan won by 27 runs
- Afghanistan v Scotland T20I Series - 1st T20I
- T20I no. 307 | 2012/13 season
- Played at Sharjah Cricket Stadium (neutral venue)
- 3 March 2013 - day/night (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c MacLeod b Carter | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | ||
| 1.3 caught MacLeod 5/2 | ||||||||
| Nawroz Mangal | c Machan b Wardlaw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.4 caught Machan 1/1 | ||||||||
| Mohammad Shahzad† | c Coetzer b Machan | 55 | 46 | 6 | 1 | 119.56 | ||
| 17.2 pull shot, miss timed, gets a top edge, nicely taken by coetzer at mid wicket 110/5 | ||||||||
| Asghar Stanikzai | c Mommsen b Carter | 30 | 37 | 2 | 1 | 81.08 | ||
| 13.1 lofted shot to mid wicket, top edge, feilder takes his time and takes a neat catch 84/3 | ||||||||
| Gulbodin Naib | b Machan | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.00 | ||
| 15.6 down the track, misses a pull shot, hits the timber 105/4 | ||||||||
| Mohammad Nabi* | c Coetzer b Machan | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | ||
| 17.5 short length ball, pulled hard, straight down to coetzer's throat 114/6 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | b Wardlaw | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 | ||
| 18.5 good length ball, batsmen tries a lofted shot, misses and the ball crashes into the stumps 123/7 | ||||||||
| Mirwais Ashraf | not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | ||
| Hamid Hassan | not out | 6 | 3 | 0 | 0 | 200.00 | ||
| Extras | (lb 2, w 1) | 3 | ||||||
| Total | (7 wickets; 20 overs) | 132 | (6.60 runs per over) | |||||
| Did not bat Hamza Hotak, Aftab Alam |
| Fall of wickets 1-1 (Nawroz Mangal, 0.4 ov), 2-5 (Karim Sadiq, 1.3 ov), 3-84 (Asghar Stanikzai, 13.1 ov), 4-105 (Gulbodin Naib, 15.6 ov), 5-110 (Mohammad Shahzad, 17.2 ov), 6-114 (Mohammad Nabi, 17.5 ov), 7-123 (Samiullah Shenwari, 18.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| I Wardlaw | 4 | 1 | 30 | 2 | 7.50 | |||
|
0.4 to Nawroz Mangal, caught Machan 1/1 18.5 to Samiullah Shenwari, good length ball, batsmen tries a lofted shot, misses and the ball crashes into the stumps 123/7 | ||||||||
| NM Carter | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | (1w) | ||
|
1.3 to Karim Sadiq, caught MacLeod 5/2 13.1 to Asghar Stanikzai, lofted shot to mid wicket, top edge, feilder takes his time and takes a neat catch 84/3 | ||||||||
| GD Drummond | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | |||
| MW Machan | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 | |||
|
15.6 to Gulbodin Naib, down the track, misses a pull shot, hits the timber 105/4 17.2 to Mohammad Shahzad, pull shot, miss timed, gets a top edge, nicely taken by coetzer at mid wicket 110/5 17.5 to Mohammad Nabi, short length ball, pulled hard, straight down to coetzer's throat 114/6 | ||||||||
| RM Haq | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | |||
| MM Iqbal | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | |||
| PL Mommsen | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | |||
| Scotland innings (target: 133 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| RD Berrington | c Nawroz Mangal b Samiullah Shenwari | 15 | 20 | 2 | 0 | 75.00 | ||
| 7.6 pull shot, gets a top edge, Nawroz running across the boundary takes a great catch at long on 38/3 | ||||||||
| CS MacLeod | run out (Hamza Hotak) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| 0.5 Hamid Hassan to Berrington, run out (Hamza Hotak) 3/1 | ||||||||
| NM Carter | c Samiullah Shenwari b Karim Sadiq | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| 2.2 short ball, cut hard, finds the fielder at thirdman 12/2 | ||||||||
| KJ Coetzer | c †Mohammad Shahzad b Mohammad Nabi | 16 | 22 | 2 | 0 | 72.72 | ||
| 8.3 caught †Mohammad Shahzad 39/4 | ||||||||
| MW Machan | not out | 42 | 38 | 6 | 0 | 110.52 | ||
| PL Mommsen | c Nawroz Mangal b Mohammad Nabi | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.90 | ||
| 15.3 fullish length ball, pull shot to midwicket, Nawroz comes under nicely and takes it 72/5 | ||||||||
| MM Iqbal | b Aftab Alam | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 | ||
| 18.2 slower ball, full toss, batsmen tries a wild slog , misses, stumps broken 97/6 | ||||||||
| D Murphy† | not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 | ||
| Extras | (lb 3, w 3) | 6 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 105 | (5.25 runs per over) | |||||
| Did not bat I Wardlaw, RM Haq, GD Drummond* |
| Fall of wickets 1-3 (MacLeod, 0.5 ov), 2-12 (Carter, 2.2 ov), 3-38 (Berrington, 7.6 ov), 4-39 (Coetzer, 8.3 ov), 5-72 (Mommsen, 15.3 ov), 6-97 (Iqbal, 18.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Hamid Hassan | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | |||
| Aftab Alam | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | (1w) | ||
|
18.2 to Iqbal, slower ball, full toss, batsmen tries a wild slog , misses, stumps broken 97/6 | ||||||||
| Karim Sadiq | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 | |||
|
2.2 to Carter, short ball, cut hard, finds the fielder at thirdman 12/2 | ||||||||
| Hamza Hotak | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | |||
| Samiullah Shenwari | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | (1w) | ||
|
7.6 to Berrington, pull shot, gets a top edge, Nawroz running across the boundary takes a great catch at long on 38/3 | ||||||||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 12 | 2 | 3.00 | (1w) | ||
|
8.3 to Coetzer, caught †Mohammad Shahzad 39/4 15.3 to Mommsen, fullish length ball, pull shot to midwicket, Nawroz comes under nicely and takes it 72/5 | ||||||||
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Series Afghanistan led the 2-match series 1-0 |
| T20I debuts Hamza Hotak (Afghanistan); NM Carter, MW Machan, D Murphy and I Wardlaw (Scotland) Player of the match Mohammad Shahzad (Afghanistan) |
| Umpires RSA Palliyaguruge (Sri Lanka) and Sarika Prasad (Singapore) Match referee GF Labrooy (Sri Lanka) |