پیروزی تیم کرکت افغانستان بر سکاتلند در مسابقه یکروزه


امروز چهارشنبه ۱۶ حوت تیم کرکت افغانستان در مسابقه یکروزه منعقده شارجه تیم کرکت سکاتلند را با ۷ ویکت و ۹۷ بال باقی مانده شکست داد. این مسابقه که از طریق تلویزیون ژوندون افغانستان بطور زنده پخش میشد تیم ملی کرکت افغانستان بهترین بازی را به نمایش گذاشتند. قرعه را تیم کرکت سکاتلند برنده شدند و توپ زدن (بیتنگ) را انتخاب کردند. در شروع بازی دو بازیکن خود را یکی پی دیگر از دست دادند بعد از آن دو بازیکن دیگر همراهی خوبی داشتند در نهایت در ۵۰ اور با از دست دادن ۸ بازیکن ۱۹۹ دوش انجام دادند و به تیم کرکت افغانستان هدف ۲۰۰ را تعین کردند. گلبدین نایب ۴ بازیکن تیم سکاتلند را اوت کرد، محمد نبی و دولت جدران هر کدام ۲ بازیکن تیم مقابل را اوت کرد. هم مانند بالینگ توب زدن را خوب آغاز کردند، محمد شهزاد محمدی با گرفتن ۱۹ دوش امتیاز در ۱۱ بال اوت شد، اضغر ستانکزی ۷ دوش اوت، رحمت شاه در ۳ دوش اوت همچنان نوروز منگل بدون اوت شدن ۱۱۲ دوش و سمع الله شینواری هم بدون اوت شدن ۶۵ دوش انجام دادند که با ۴ امتازی و ۶ امتیازی که داشتند در اور ۳۳.۵ هدف را پوره کرده و ۲۰۳ امتاز کسب کردند. بهترین بازیکن مسابقه نیز نوروز منگل از تیم افغانستان انتخاب شد.
Scotland 199/8 (50 ov)
Afghanistan 203/3 (33.5 ov)
Afghanistan won by 7 wickets (with 97 balls remaining)
- ICC World Cricket League Championship, 2011-2013 - 33rd Match
- ODI no. 3341 | 2012/13 season
- Played at Sharjah Cricket Stadium (neutral venue)
- 6 March 2013 (50-over match)
| Scotland innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| KJ Coetzer | c Asghar Stanikzai b Dawlat Zadran | 23 | 21 | 3 | 1 | 109.52 | ||
| 5.3 good length ball, miss timed on drive, straight to Asghar at mid on 26/1 | ||||||||
| CS MacLeod | c Mohammad Nabi b Gulbodin Naib | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | ||
| 8.1 fullish length, uppish cover drive, straight to nabi, great catch, hardly a fraction of a second to react 34/2 | ||||||||
| MW Machan | c †Mohammad Shahzad b Dawlat Zadran | 44 | 82 | 0 | 0 | 53.65 | ||
| 34.5 front foot cover drive, gets a faint outside edge, APPEAL, OUT says the umpire 133/3 | ||||||||
| RD Berrington | c †Mohammad Shahzad b Hamid Hassan | 51 | 88 | 4 | 0 | 57.95 | ||
| 35.1 leg stump delivery, flick shot, misses, gets an edge, APPEAL and given 133/4 | ||||||||
| PL Mommsen | c Mohammad Nabi b Gulbodin Naib | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 | ||
| 36.4 good length ball, uppish cover drive, comfortably taken by Nabi at covers 141/5 | ||||||||
| MM Iqbal | not out | 26 | 41 | 1 | 1 | 63.41 | ||
| D Murphy† | c Mohibullah Paak b Gulbodin Naib | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | ||
| 40.4 middle stump ball, played across the line, ball in the air towards mid wicket, fielder takes it easily 149/6 | ||||||||
| RM Haq | lbw b Gulbodin Naib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 40.5 lbw 149/7 | ||||||||
| GD Drummond* | c †Mohammad Shahzad b Hamid Hassan | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.00 | ||
| 47.2 away swinger, batsman makes room to play a cut shot on the off side, gets a feather nick to the keeper who makes no mistake. 179/8 | ||||||||
| S Sharif | not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | ||
| Extras | (lb 4, w 6, nb 1) | 11 | ||||||
| Total | (8 wickets; 50 overs) | 199 | (3.98 runs per over) | |||||
| Did not bat I Wardlaw |
| Fall of wickets 1-26 (Coetzer, 5.3 ov), 2-34 (MacLeod, 8.1 ov), 3-133 (Machan, 34.5 ov), 4-133 (Berrington, 35.1 ov), 5-141 (Mommsen, 36.4 ov), 6-149 (Murphy, 40.4 ov), 7-149 (Haq, 40.5 ov), 8-179 (Drummond, 47.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Hamid Hassan | 8 | 1 | 46 | 2 | 5.75 | (2w) | ||
|
35.1 to Berrington, leg stump delivery, flick shot, misses, gets an edge, APPEAL and given 133/4 47.2 to Drummond, away swinger, batsman makes room to play a cut shot on the off side, gets a feather nick to the keeper who makes no mistake. 179/8 | ||||||||
| Dawlat Zadran | 10 | 1 | 41 | 2 | 4.10 | (1nb) | ||
|
5.3 to Coetzer, good length ball, miss timed on drive, straight to Asghar at mid on 26/1 34.5 to Machan, front foot cover drive, gets a faint outside edge, APPEAL, OUT says the umpire 133/3 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | (1w) | ||
| Gulbodin Naib | 9 | 0 | 31 | 4 | 3.44 | (1w) | ||
|
8.1 to MacLeod, fullish length, uppish cover drive, straight to nabi, great catch, hardly a fraction of a second to react 34/2 36.4 to Mommsen, good length ball, uppish cover drive, comfortably taken by Nabi at covers 141/5 40.4 to Murphy, middle stump ball, played across the line, ball in the air towards mid wicket, fielder takes it easily 149/6 40.5 to Haq, lbw 149/7 | ||||||||
| Mohammad Nabi | 7 | 0 | 21 | 0 | 3.00 | |||
| Hamza Hotak | 9 | 0 | 29 | 0 | 3.22 | |||
| Rahmat Shah | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | |||
| Afghanistan innings (target: 200 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Mohammad Shahzad† | c †Murphy b Wardlaw | 19 | 11 | 4 | 0 | 172.72 | ||
| 2.5 leg stump delivery, tries a flick shot, gets an edge to the Wk, Appeal and given 28/1 | ||||||||
| Nawroz Mangal | not out | 112 | 96 | 8 | 6 | 116.66 | ||
| Asghar Stanikzai | c Machan b Wardlaw | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 | ||
| 6.4 short of length, pull shot, ball up in the air towards mid wicket, Machan coming under it takes it easily, Asghar falling to the trap. 40/2 | ||||||||
| Rahmat Shah | lbw b Haq | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | ||
| 12.3 flighted again, pitched middle, hits the pads, appeal and given 59/3 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | not out | 55 | 68 | 7 | 0 | 80.88 | ||
| Extras | (b 1, lb 1, w 5) | 7 | ||||||
| Total | (3 wickets; 33.5 overs) | 203 | (6.00 runs per over) | |||||
| Did not bat Hamid Hassan, Mohibullah Paak, Mohammad Nabi*, Gulbodin Naib, Hamza Hotak, Dawlat Zadran |
| Fall of wickets 1-28 (Mohammad Shahzad, 2.5 ov), 2-40 (Asghar Stanikzai, 6.4 ov), 3-59 (Rahmat Shah, 12.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| I Wardlaw | 10 | 0 | 52 | 2 | 5.20 | (4w) | ||
|
2.5 to Mohammad Shahzad, leg stump delivery, tries a flick shot, gets an edge to the Wk, Appeal and given 28/1 6.4 to Asghar Stanikzai, short of length, pull shot, ball up in the air towards mid wicket, Machan coming under it takes it easily, Asghar falling to the trap. 40/2 | ||||||||
| S Sharif | 7 | 1 | 33 | 0 | 4.71 | |||
| RM Haq | 7 | 0 | 33 | 1 | 4.71 | |||
|
12.3 to Rahmat Shah, flighted again, pitched middle, hits the pads, appeal and given 59/3 | ||||||||
| GD Drummond | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 | |||
| MW Machan | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | |||
| MM Iqbal | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | |||
| PL Mommsen | 1 | 0 | 25 | 0 | 25.00 | (1w) | ||
| RD Berrington | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 9.27 | |||
| Match details |
| Toss Scotland, who chose to bat Points Afghanistan 2, Scotland 0 |
| ODI debuts Mohibullah Paak and Rahmat Shah (Afghanistan); MW Machan, D Murphy and I Wardlaw (Scotland) Player of the match Nawroz Mangal (Afghanistan) |
| Umpires RSA Palliyaguruge (Sri Lanka) and Sarika Prasad (Singapore) Match referee GF Labrooy (Sri Lanka) |