تیم ملی کرکت افغانستان کینیا را با برتری 106 دوش شکست داد

کابل آژانس خبری باختر 9 میزان: تیم ملی کرکت افغانستان درمسابقات شب گذشته بیست اوره تیم ملی کینیا را شکست داد . داکتر نورمحمد مراد رئیس اجرائیوی کرکت بورد افغانستان به خبرنگار آژانس باختر گفت، این مسابقه که دیشب درشارجه برگزار شده بود تیم افغانستان توانست باازدست دادن دوبازیکن 162 دوش بسازد وبرای تیم کینیا یکصد وشصت وسه دوش را هدف داد که تیم حریف نتوانست هدف داده شده را پوره نمایند ودر پنجاه وشش دوش واز دست دادن تمام بازیکنان اش شکست را ازسوی تیم ملی کشور ما پذیرفت ومیدان را ترک کردند .
داکتر نورمحمدمراد رئیس اجرائیوی کرکت بورد کشور این پیروز ی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر تیم ملی کینیا که تاکنون باخت را تجربه نکرده بود یک موفقیت بی نظیر عنوان کرده آنرا به کافه ملت افغانستان تبریک گفت .
حمید حسن بازی کن تیم ملی کرکت توانست در دقایق کم سه بازیکن حریف را از میدان خارج کند وشرکت هوایی کام ایر مبلغ 3000 درهم امارات متحده عربی را به وی منحیث بهترین بازی کن جایزه داد.
گفتنیست تیم ملی کرکت افغانستان درمسابقات امارات متحده عربی درچهارم اکتوبر یک مسابقه یک روزه را همین ماه ، مسابقه چهار روزه ودریازده اکتوبر مسابقه بیست اوره اخیر را با کینیا انجام خواهد داد .
جزئیات بیشتر از کرک اینفو:
- T20I no. 330 | 2013/14 season
- Played at Sharjah Cricket Stadium (neutral venue)
- 30 September 2013 - day/night (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Mohammad Shahzad† | c Obuya b Ngoche | 36 | 19 | 4 | 3 | 189.47 | ||
| Karim Sadiq | b NM Odhiambo | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | ||
| Nawroz Mangal | b Obuya | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.36 | ||
| Asghar Stanikzai | st †Ouma b Varaiya | 43 | 34 | 3 | 2 | 126.47 | ||
| Mohammad Nabi* | c Karim b Ngoche | 26 | 24 | 1 | 2 | 108.33 | ||
| Samiullah Shenwari | not out | 39 | 14 | 2 | 4 | 278.57 | ||
| Mirwais Ashraf | b Aga | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| Hashmatullah Shaidi | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| Extras | (lb 2, w 1) | 3 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 162 | (8.10 runs per over) | |||||
| Did not bat Hamid Hassan, Shapoor Zadran, Hamza Hotak |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| HA Varaiya | 3 | 0 | 44 | 1 | 14.66 | |||
| SO Ngoche | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.66 | |||
| NM Odhiambo | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 | |||
| E Otieno | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | |||
| RG Aga | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 | |||
| NN Odhiambo | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |||
| CO Obuya | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | (1w) |
| Kenya innings (target: 163 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| AA Obanda | c †Mohammad Shahzad b Shapoor Zadran | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | ||
| MA Ouma† | b Hamid Hassan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| CO Obuya* | lbw b Hamid Hassan | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 | ||
| IA Karim | b Hamid Hassan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| RR Patel | c Shapoor Zadran b Mirwais Ashraf | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 | ||
| RG Aga | c Nawroz Mangal b Hamza Hotak | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | ||
| NM Odhiambo | c Mirwais Ashraf b Samiullah Shenwari | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.11 | ||
| NN Odhiambo | b Mirwais Ashraf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| SO Ngoche | run out (Shapoor Zadran) | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | ||
| HA Varaiya | not out | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 | ||
| E Otieno | st †Mohammad Shahzad b Samiullah Shenwari | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 | ||
| Extras | (lb 2, w 2) | 4 | ||||||
| Total | (all out; 18.4 overs) | 56 | (3.00 runs per over) | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Shapoor Zadran | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 | |||
| Hamid Hassan | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | (1w) | ||
| Hamza Hotak | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | |||
| Mirwais Ashraf | 3 | 1 | 6 | 2 | 2.00 | |||
| Mohammad Nabi | 4 | 2 | 12 | 0 | 3.00 | |||
| Samiullah Shenwari | 3.4 | 0 | 7 | 2 | 1.90 | (1w) |
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Series Afghanistan led the 2-match series 1-0 |
| T20I debut Hashmatullah Shaidi (Afghanistan) Twenty20 debut Hashmatullah Shaidi (Afghanistan) Player of the match Hamid Hassan (Afghanistan) |
| Umpires RSA Palliyaguruge (Sri Lanka) and BB Pradhan (Nepal) Match referee GF Labrooy (Sri Lanka) |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ساعت توسط کلمانی
|