پیروزی تیم کرکت افغانستان بر تیم امارات متحده عربی.

تلویزیون طلو : ملیپوشان کرکت کشور در نخستین دیدار ۲۰ آوره توانست تیم امارت متحده عرب را با تفاوت ۱۱ دوش شکست دهد. در بخش توپزنی بازی را نخست ملیپوشان کرکت کشور آغاز کردند و در ۲۰ آور با از دستدادن ۶ بازیکن توانست ۱۶۱ دَوِش انجام دهند و برای تیم امارات ۱۶۲ دوش را هدف تعیین کردند.
نجیبالله زدران در بخش توپزنی برای تیم ملی کرکت خوب درخشد و توانست با زدن ۱۰ توپ ۳۱ دوش انجام داد، بیآن که بسوزد.
در بخش توپاندازی برای تیم امارات، شهزاد خوب درخشید و توانست سه بازیکن تیم ملی کرکت امارات را بسوزاند.
بازیکنان تیم ملی امارات متحده عرب بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز کردند، اما با از دستدادن هفت بازیکن در ۲۰ آور بازی، نتوانست هدف دادهشدۀ تیم ملی کرکت افغانستان را برآورده سازد. سرانجام بازی را با تفاوت ۱۱ دَوش به تیم ملی کرکت کشور وگذار کرد.
کریم جنت بازیکن تیم ملی کشور در بخش توپاندازی خوب درخشید و توانست سه بازیکن حریف را بسوزاند. این بازیکن جوان در پایان بازی با انجامدادن ۲۶ دوش و سوختان سه بازیکن حریف، از سوی کادری فنی برگزاری این رقابتها، لقب «بهترین بازیکن» میدان را به دست آورد.
جزئیات بیشتر از کرک اینفو

| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najeeb Tarakai | c Rameez Shahzad b Amjad Javed | 11 | 17 | 0 | 1 | 64.70 | |
| Mohammad Shahzad† | c Amjad Gul b Mohammad Shahzad | 38 | 29 | 5 | 0 | 131.03 | |
| Asghar Stanikzai* | b Mohammad Naveed | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Samiullah Shenwari | c †Ghulam Shabber b Mohammad Shahzad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mohammad Nabi | c Muhammad Usman b Mohammad Shahzad | 26 | 23 | 2 | 0 | 113.04 | |
| Karim Janat | run out (Amjad Gul/†Ghulam Shabber) | 25 | 24 | 2 | 1 | 104.16 | |
| Najibullah Zadran | not out | 31 | 10 | 2 | 3 | 310.00 | |
| Rashid Khan | not out | 14 | 4 | 2 | 1 | 350.00 | |
| Extras | (b 1, lb 1, nb 1) | 3 | |||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 161 | (8.05 runs per over) | ||||
Did not batFareed Ahmad, Aftab Alam, Amir Hamza
Fall of wickets 1-46 (Najeeb Tarakai, 6.4 ov), 2-63 (Mohammad Shahzad, 9.1 ov), 3-63 (Samiullah Shenwari, 9.2 ov), 4-65 (Asghar Stanikzai, 10.2 ov), 5-105 (Karim Janat, 16.5 ov), 6-146 (Mohammad Nabi, 19.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Raza | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | ||
| Mohammad Naveed | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.00 | ||
| Amjad Javed | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | (1nb) | |
| Mohammad Shahzad | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 | ||
| Rohan Mustafa | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | ||
| Mohammed Qasim | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
| United Arab Emirates innings (target: 162 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Mustafa | c Fareed Ahmad b Karim Janat | 25 | 23 | 3 | 1 | 108.69 | |
| Mohammed Qasim | c Mohammad Nabi b Karim Janat | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | |
| Mohammad Shahzad | c Mohammad Nabi b Karim Janat | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Shaiman Anwar | c Najibullah Zadran b Rashid Khan | 34 | 27 | 2 | 3 | 125.92 | |
| Rameez Shahzad | st †Mohammad Shahzad b Rashid Khan | 49 | 32 | 6 | 2 | 153.12 | |
| Amjad Gul | c Karim Janat b Fareed Ahmad | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Amjad Javed* | b Fareed Ahmad | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Muhammad Usman | not out | 18 | 8 | 0 | 2 | 225.00 | |
| Mohammad Naveed | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (lb 4) | 4 | |||||
| Total | (7 wickets; 20 overs) | 150 | (7.50 runs per over) | ||||
Did not batGhulam Shabber†, Ahmed Raza
Fall of wickets 1-26 (Mohammed Qasim, 3.5 ov), 2-41 (Rohan Mustafa, 6.4 ov), 3-41 (Mohammad Shahzad, 6.6 ov), 4-106 (Shaiman Anwar, 14.2 ov), 5-114 (Amjad Gul, 15.4 ov), 6-131 (Amjad Javed, 17.2 ov), 7-135 (Rameez Shahzad, 18.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fareed Ahmad | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | |
| Aftab Alam | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 | |
| Karim Janat | 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 | |
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | |
| Amir Hamza | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
MATCH DETAILS
Series - Afghanistan led the 3-match series 1-0
Twenty20 debuts - Fareed Ahmad and Karim Janat (Afghanistan); Mohammed Qasim (United Arab Emirates)
Player of the match - Karim Janat (Afghanistan)
Match referee - GF Labrooy (Sri Lanka)
Reserve umpire - Akbar Ali