تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان سنگاپور را با 9 ویکت شکست داد

ملی پوشان زیر نوزده سال کرکت کشور با شکست دادن تیمهای زیر نوزدهسالهگان کرت پاکستان و سینگاپور راهی مرحلۀ نیمه نهای رقابتهای جام آسیا شد
کرکت بازان ملی پوش زیر نوزده سال کشور در گروپ "ب" این رقابتها با پزیرفتن شکست در مقابل بنگله دیش و غلبه بر تیمهای پاکستان و سینگاپور راهی مرحله نیمههای این رقابتها شد.
قرار است فردا در مرحلۀ نیمه نهای این رقابتها به مصاف هند به میدان رقابت روند.
تیم ملی زیر نوزده سال کرکت کشور برای نُخستین بار پس از شکست دادن تاریخی تیم سنگاپور به مرحله نیمه نهای رقابتهای جام آسیا زیر نوزده سال آسیا راه یافت.
در این دیدار نُخست بازی را در بخش بیتنگ ملی پوشان سینگاپور آغاز کرد و در آور ۱۹ بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان اش توانست ۷۳ دوش را انجام دهند و برای تیم زیرنوزده سال کشور ۷۴ دوش را هدف تعین کردند که از جمله در بخش بالینگ برای ملی پوشان کشور یوسف خان زازی و مجیب الرحمن زدران خوب درخشیدند و هر یک توانست ۴، ۴ بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کنندږ
در مقابل بازیکنان ملی پوش زیر نوزده سال کشور بازی را خوب آغاز کرد و در آور ۵ بازی با از دست دادن یک بازیکن توانست هدف داده شده سنگاپور را بر آورده سازد و این تیم را با تفاوت ۹ ویکت و ۲۷۵ توپ شکست دهد.
دربخش بیتنگ برای ملی پوشان کشور درویش رسولی خوب درخشید.
| Singapore Under-19s innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Rohan | b Yousuf Zazai | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
| Brigu Iyer | c †Shamsurrahman b Yousuf Zazai | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 | |
| U Aryaman Sunil | b Yousuf Zazai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| B Aryan Kiran | b Naveen-ul-Haq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yuvraj Singh | lbw b Mujeeb | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 | |
| Janak Prakash* | b Mujeeb | 11 | 22 | 2 | 0 | 50.00 | |
| Aman Desai | not out | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.71 | |
| S Hanshul Deep† | b Mujeeb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BB Bikram | c Ikram Faizi b Mujeeb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| GA Aahan | b Yousuf Zazai | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| B Ansh | b Naveen-ul-Haq | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | (lb 6, w 16, nb 2) | 24 | |||||
| Total | (all out; 18.2 overs) | 73 | (3.98 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-25 (Brigu Iyer, 1.3 ov), 2-25 (Aryaman Sunil, 1.6 ov), 3-26 (Aryan Kiran, 2.3 ov), 4-26 (Rohan, 3.2 ov), 5-46 (Janak Prakash, 8.4 ov), 6-64 (Yuvraj Singh, 12.5 ov), 7-64 (Hanshul Deep, 12.6 ov), 8-66 (Bikram, 14.2 ov), 9-71 (Aahan, 17.3 ov), 10-73 (Ansh, 18.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveen-ul-Haq | 4.2 | 0 | 26 | 2 | 6.00 | (4w) | |
| Yousuf Zazai | 5 | 1 | 11 | 4 | 2.20 | (2nb) | |
| Mujeeb | 5 | 1 | 13 | 4 | 2.60 | (3w) | |
| Zahir Khan | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | (1w) | |
| Shamsurrahman | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| Afghanistan Under-19s innings (target: 74 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveed Obaid | c †Hanshul Deep b Janak Prakash | 10 | 4 | 2 | 0 | 250.00 | |
| Darwish Rasooli | not out | 53 | 15 | 9 | 2 | 353.33 | |
| Nisar Wahdat | not out | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 | |
| Extras | 0 | ||||||
| Total | (1 wicket; 4.1 overs) | 75 | (18.00 runs per over) | ||||
Did not batTariq, Ibrahim Zadran, Shamsurrahman†, Ikram Faizi, Naveen-ul-Haq*, Yousuf Zazai, Mujeeb, Zahir Khan
Fall of wickets 1-10 (Naveed Obaid, 0.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janak Prakash | 2 | 0 | 33 | 1 | 16.50 | |
| B Ansh | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 | |
| GA Aahan | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | |
| BB Bikram | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 |
MATCH DETAILS
Points - Afghanistan Under-19s 5, Singapore Under-19s 0
Match referee - THR Priyantha
Reserve umpire - V Kalidas (Malaysia)