تیم ملی کرکت کشور در نخستن مسابقه 50 آوره ایرلند را با تفاوت ۳۰ دوش شکست داد

طلوع نیوز: در این دیدار، نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در ۵۰ آور بازی با از دست دادن ۷ بازیکن ۲۹۲ دوش را به ایرلند هدف تعین کرد. ملی پوشان کرکت کشور در نُخستین دیدار یک روزه که در هند برگزار شده بود، ایرلند را با تفاوت ۳۰ دوش شکست داد.
| Afghanistan innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahzad† | run out (KJ O'Brien) | 43 | 41 | 7 | 1 | 104.87 | |
| Noor Ali Zadran | c sub (AR McBrine) b Dockrell | 51 | 71 | 3 | 0 | 71.83 | |
| Rahmat Shah | c Dockrell b KJ O'Brien | 78 | 92 | 4 | 3 | 84.78 | |
| Asghar Stanikzai* | c †NJ O'Brien b Murtagh | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.66 | |
| Hashmatullah Shahidi | c †NJ O'Brien b KJ O'Brien | 32 | 32 | 4 | 0 | 100.00 | |
| Samiullah Shenwari | c sub (AR McBrine) b KJ O'Brien | 30 | 22 | 2 | 2 | 136.36 | |
| Mohammad Nabi | not out | 34 | 19 | 3 | 1 | 178.94 | |
| Gulbadin Naib | c Porterfield b Chase | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 | |
| Dawlat Zadran | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Extras | (lb 1, w 5, nb 1) | 7 | |||||
| Total | (7 wickets; 50 overs) | 292 | (5.84 runs per over) | ||||
Did not batAmir Hamza, Rashid Khan
Fall of wickets 1-68 (Mohammad Shahzad, 10.5 ov), 2-151 (Noor Ali Zadran, 29.4 ov), 3-180 (Asghar Stanikzai, 34.5 ov), 4-197 (Rahmat Shah, 38.1 ov), 5-250 (Hashmatullah Shahidi, 45.1 ov), 6-251 (Samiullah Shenwari, 45.3 ov), 7-283 (Gulbadin Naib, 49.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Murtagh | 10 | 0 | 55 | 1 | 5.50 | ||
| GH Dockrell | 10 | 1 | 68 | 1 | 6.80 | (1w) | |
| PKD Chase | 10 | 0 | 69 | 1 | 6.90 | (1nb, 2w) | |
| J Mulder | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | ||
| KJ O'Brien | 10 | 0 | 47 | 3 | 4.70 | ||
| PR Stirling | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 | ||
| SR Thompson | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 |
| Ireland innings (target: 293 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Joyce | c †Mohammad Shahzad b Amir Hamza | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | |
| PR Stirling | c & b Rashid Khan | 68 | 90 | 6 | 1 | 75.55 | |
| WTS Porterfield* | c Samiullah Shenwari b Dawlat Zadran | 119 | 98 | 18 | 0 | 121.42 | |
| NJ O'Brien† | lbw b Rashid Khan | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.47 | |
| KJ O'Brien | st †Mohammad Shahzad b Amir Hamza | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.42 | |
| GC Wilson | lbw b Dawlat Zadran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| SR Thompson | c sub (Shafiqullah) b Dawlat Zadran | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| GH Dockrell | lbw b Rashid Khan | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 | |
| TJ Murtagh | lbw b Rashid Khan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
| J Mulder | not out | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 | |
| PKD Chase | c sub (Shafiqullah) b Dawlat Zadran | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
| Extras | (lb 1, w 5, nb 3) | 9 | |||||
| Total | (all out; 46.5 overs) | 262 | (5.59 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-13 (Joyce, 2.6 ov), 2-170 (Stirling, 28.4 ov), 3-206 (NJ O'Brien, 35.2 ov), 4-214 (Porterfield, 36.5 ov), 5-215 (Wilson, 36.6 ov), 6-220 (Thompson, 38.5 ov), 7-230 (KJ O'Brien, 41.5 ov), 8-233 (Murtagh, 42.5 ov), 9-246 (Dockrell, 44.3 ov), 10-262 (Chase, 46.5 ov)