پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بر تیم Papua New Guinea


امروز سه شنبه ۲۳ حوت تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه نخست جام راه یابی به مسابقات جهانی بیست آوره سال ۲۰۱۲ در مقابل تیم پاپو نیو گینی قرار گرفت. قرعه را کپتان تیم کرکت افغانستان برنده شد و تیم مقابل را به توپ زدن دعوت کرد. تیم پاپو نیو گینی در بیست آور با از دست دادن ۴ بازیکن خود ۱۱۲ دوش انجام داد و به تیم کرکت افغانستان هدف ۱۱۳ را تعین کرد. در بالینگ عزت الله دولتزي ۳ ، شاپور ځدران، محمدنبي عیسی خیل و سمیع الله شینواري هر کدام یک بازیکن تیم پی ان جی را از میدان خارج کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست که در اور ۱۹ با ۶ ویکت ۱۱۶ دوش امتیاز کسب کند و مسابقه را به نفع افغانستان تمام کند. محمدنبي عیسی در این مسابقه خوب درخشید و بدون اوت شدن ۵۲ دوش امتیاز کسب کرد. همچنان کریم صادق ۲۱، نوروزمنګل ۱۹، محمد شهزاد و سمیع الله شینواری هر کدام ۱۰ دوش امتیاز کسب کردند. بهترین بازیکن این مسابقه محمدنبي عیسی خیل شناخته شد که در ۴۹ بال ۵۲ دوش امتیاز کسب کرد آن هم بدون اینک اوت شود . قرار است تیم ملی کرکت افغانستان دومین مسابقه اش را در مقابل هالند انجام دهد. قابل یاد آوری میدانم که مسابقات راه یابی به جام جهانی بیست آوره سال ۲۰۱۲ با اشتراک ۱۶ کشور در دبی جریان دارد که تیم ها به دو گروپ تقسیم شده اند.
در گروپ A افغانستان، پاپو نیو گینی، نیدرلند(هالند)، کاناډا، هانګ کانګ، برمودا، ډنمارک و نیپال شامل میباشند.
در گروپ B امریکا، ایتالیا، ایرلند، کینیا، نامبیا، سکاتلند، عمان و یوگاندا شامل میباشند.
جزئیات بیشتر از سایت کرک اینفو
Papua New Guinea 112/6 (20/20 ov)
Afghanistan 116/4 (19.0/20 ov)
- ICC World Twenty20 Qualifier - 1st Match, Group A
- Twenty20 match | 2011/12 season
- Played at Dubai International Cricket Stadium (neutral venue)
- 13 March 2012 (20-over match)
| Papua New Guinea innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| A Vala | c Izatullah Dawlatzai b Mohammad Nabi | 18 | 25 | 2 | 0 | 72.00 | ||
| 10.6 caught Izatullah Dawlatzai 42/4 | ||||||||
| TP Ura | c †Mohammad Shahzad b Izatullah Dawlatzai | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| 1.6 caught †Mohammad Shahzad 5/1 | ||||||||
| CR Amini | b Izatullah Dawlatzai | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | ||
| 3.3 bowled 9/2 | ||||||||
| GO Jones | c †Mohammad Shahzad b Shapoor Zadran | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4.4 caught †Mohammad Shahzad 10/3 | ||||||||
| MD Dai | c Dawlat Zadran b Samiullah Shenwari | 17 | 31 | 0 | 0 | 54.83 | ||
| 13.1 caught Dawlat Zadran 47/5 | ||||||||
| C Kent | b Izatullah Dawlatzai | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 | ||
| 16.6 bowled 75/6 | ||||||||
| WT Gavera | not out | 21 | 19 | 1 | 0 | 110.52 | ||
| J Kila | not out | 28 | 10 | 1 | 1 | 280.00 | ||
| Extras | (lb 3, w 8) | 11 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 112 | (5.60 runs per over) | |||||
| Did not bat H Areni, R Dikana*, J Vare† |
| Fall of wickets 1-5 (Ura, 1.6 ov), 2-9 (Amini, 3.3 ov), 3-10 (Jones, 4.4 ov), 4-42 (Vala, 10.6 ov), 5-47 (Dai, 13.1 ov), 6-75 (Kent, 16.6 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Shapoor Zadran | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | (1w) | ||
|
4.4 to Jones, caught †Mohammad Shahzad 10/3 | ||||||||
| Izatullah Dawlatzai | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | (3w) | ||
|
1.6 to Ura, caught †Mohammad Shahzad 5/1 3.3 to Amini, bowled 9/2 16.6 to Kent, bowled 75/6 | ||||||||
| Mirwais Ashraf | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | (3w) | ||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | |||
|
10.6 to Vala, caught Izatullah Dawlatzai 42/4 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | |||
|
13.1 to Dai, caught Dawlat Zadran 47/5 | ||||||||
| Dawlat Zadran | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | (1w) | ||
| Afghanistan innings (target: 113 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c †Vare b Dikana | 21 | 15 | 5 | 0 | 140.00 | ||
| 4.1 caught †Vare 34/2 | ||||||||
| Noor Ali Zadran | retired hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Mohammad Shahzad† | c Dai b Areni | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 | ||
| 3.2 caught Dai 30/1 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | c Kila b Dai | 19 | 25 | 0 | 0 | 76.00 | ||
| 13.5 caught Kila 80/4 | ||||||||
| Gulbodin Naib | c Gavera b Dikana | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4.6 caught Gavera 35/3 | ||||||||
| Mohammad Nabi | not out | 52 | 49 | 3 | 0 | 106.12 | ||
| Samiullah Shenwari | not out | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 | ||
| Extras | (lb 1, w 3) | 4 | ||||||
| Total | (4 wickets; 19 overs) | 116 | (6.10 runs per over) | |||||
| To bat Mirwais Ashraf, Dawlat Zadran, Izatullah Dawlatzai, Shapoor Zadran |
| Fall of wickets 1-30 (Mohammad Shahzad, 3.2 ov), 2-34 (Karim Sadiq, 4.1 ov), 3-35 (Gulbodin Naib, 4.6 ov), 4-80 (Nawroz Mangal, 13.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| WT Gavera | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | |||
| H Areni | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | |||
|
3.2 to Mohammad Shahzad, caught Dai 30/1 | ||||||||
| R Dikana | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | (1w) | ||
|
4.1 to Karim Sadiq, caught †Vare 34/2 4.6 to Gulbodin Naib, caught Gavera 35/3 | ||||||||
| CR Amini | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | (1w) | ||
| J Kila | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | |||
| MD Dai | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | (1w) | ||
|
13.5 to Nawroz Mangal, caught Kila 80/4 | ||||||||
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to field |
| Twenty20 debuts Dawlat Zadran and Izatullah Dawlatzai (Afghanistan); CR Amini, H Areni, MD Dai, R Dikana, WT Gavera, C Kent, J Kila, TP Ura, A Vala and J Vare (Papua New Guinea) |
| Umpires Sarika Prasad (Singapore) and JS Wilson (West Indies) Match referee AFG Griffith (West Indies) Reserve umpire M Hawthorne (Ireland |