پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بر نیدرلند

امروز چهار شنبه ۲۴ حوت تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه دوم خود درجام راه یابی به مسابقات جهانی بیست آوره سال ۲۰۱۲ در مقابل تیم نیدرلند قرار گرفت. قرعه را کپتان تیم کرکت نیدرلند برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. تیم نیدرلند در بیست آور با از دست دادن ۶ بازیکن خود ۱۴۹ دوش انجام داد و به تیم کرکت افغانستان هدف ۱۵۰ را تعین کرد.
در بالینگ عزت الله دولتزي ۴،سمیع الله شینواري و کریم صادق هر کدام یک بازیکن تیم هالند را از میدان خارج کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست که در اور ۱۹،۴ با ازدست دادن ۶ ویکت هدف ۱۵۰ دوش را کسب کند و مسابقه را به نفع افغانستان تمام کند. محمد شهزاد محمدی در این مسابقه خوب درخشید و در۴۴ توپ ۵۴ دوش امتیاز کسب کرد. همچنان نوروزمنګل ۲۶، محمد نبی عیسی خیل ۲۲، کریم صادق ۱۱، نورعلی حدران بدون اوت شدن ۱۱، سمیع الله شینواری ۹، گلبدین نایب ۵ و میرویس اشرف ۲ دوش امتیاز کسب کردند.
بهترین بازیکن این مسابقه از تیم افغانستان محمد شهزاد محمدی شناخته شد که در ۴۴ بال ۵۴ دوش امتیاز کسب کرد.
قابل یاد آوری میدانم که مسابقات راه یابی به جام جهانی بیست آوره سال ۲۰۱۲ با اشتراک ۱۶ کشور در دبی جریان دارد که تیم ها به دو گروپ تقسیم شده اند.
در گروپ A افغانستان، پاپو نیو گینی، نیدرلند(هالند)، کاناډا، هانګ کانګ، برمودا، ډنمارک و نیپال شامل میباشند.
در گروپ B امریکا، ایتالیا، ایرلند، کینیا، نامبیا، سکاتلند، عمان و یوگاندا شامل میباشند.
جزئیات بیشتر از سایت کرک اینفو
Netherlands 149/6 (20/20 ov)
Afghanistan 150/6 (19.4/20 ov)
Afghanistan won by 4 wickets (with 2 balls remaining)
- ICC World Twenty20 Qualifier - 13th Match, Group A
- T20I no. 233 | 2011/12 season
- Played at Dubai International Cricket Stadium (neutral venue)
- 14 March 2012 (20-over match)
| Netherlands innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| SJ Myburgh | b Karim Sadiq | 19 | 17 | 3 | 0 | 111.76 | ||
| 6.1 poor shot selection, was no where near the ball really, both the openers back in the pavilion! 51/2 | ||||||||
| MR Swart | lbw b Samiullah Shenwari | 22 | 16 | 3 | 0 | 137.50 | ||
| 5.2 lbw 44/1 | ||||||||
| TLW Cooper | run out (Samiullah Shenwari) | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 | ||
| 8.3 from Karim Sadiq, run out (Samiullah Shenwari) 62/3 | ||||||||
| AN Kervezee | not out | 58 | 43 | 1 | 3 | 134.88 | ||
| W Barresi† | b Izatullah Dawlatzai | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 | ||
| 13.4 looking to biff it over midwicket, wood work disturbed! 94/4 | ||||||||
| PW Borren* | c †Mohammad Shahzad b Izatullah Dawlatzai | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | ||
| 15.1 wanted to play the upper cut, ball just doing enough to take the outside edge of the bat. 100/5 | ||||||||
| Mudassar Bukhari | c Nawroz Mangal b Izatullah Dawlatzai | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 | ||
| 17.3 caught Nawroz Mangal 117/6 | ||||||||
| TN de Grooth | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | ||
| Extras | (lb 2, w 9) | 11 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 149 | (7.45 runs per over) | |||||
| Did not bat PM Seelaar, T van der Gugten, MAA Jamil |
| Fall of wickets 1-44 (Swart, 5.2 ov), 2-51 (Myburgh, 6.1 ov), 3-62 (Cooper, 8.3 ov), 4-94 (Barresi, 13.4 ov), 5-100 (Borren, 15.1 ov), 6-117 (Mudassar Bukhari, 17.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Dawlat Zadran | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | (4w) | ||
| Mirwais Ashraf | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | |||
| Karim Sadiq | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | |||
|
6.1 to Myburgh, poor shot selection, was no where near the ball really, both the openers back in the pavilion! 51/2 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | (1w) | ||
|
5.2 to Swart, lbw 44/1 | ||||||||
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |||
| Izatullah Dawlatzai | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | |||
|
13.4 to Barresi, looking to biff it over midwicket, wood work disturbed! 94/4 15.1 to Borren, wanted to play the upper cut, ball just doing enough to take the outside edge of the bat. 100/5 17.3 to Mudassar Bukhari, caught Nawroz Mangal 117/6 | ||||||||
| Afghanistan innings (target: 150 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c Seelaar b Mudassar Bukhari | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | ||
| 2.2 driven powerfully, what a grab by Seelar at mid off, was hit so hard and the ball was dying on him. 14/1 | ||||||||
| Gulbodin Naib | c de Grooth b Borren | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 | ||
| 7.1 caught de Grooth 47/2 | ||||||||
| Mohammad Shahzad† | lbw b Jamil | 54 | 44 | 8 | 0 | 122.72 | ||
| 14.6 lbw 108/4 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | c Cooper b Jamil | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.84 | ||
| 14.3 caught Cooper 105/3 | ||||||||
| Mohammad Nabi | c Myburgh b Swart | 22 | 13 | 3 | 0 | 169.23 | ||
| 17.6 caught Myburgh 134/5 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | not out | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 | ||
| Mirwais Ashraf | b Mudassar Bukhari | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| 18.3 bowled 137/6 | ||||||||
| Noor Ali Zadran | not out | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.00 | ||
| Extras | (b 5, w 5) | 10 | ||||||
| Total | (6 wickets; 19.4 overs) | 150 | (7.62 runs per over) | |||||
| Did not bat Javed Ahmadi, Izatullah Dawlatzai, Dawlat Zadran |
| Fall of wickets 1-14 (Karim Sadiq, 2.2 ov), 2-47 (Gulbodin Naib, 7.1 ov), 3-105 (Nawroz Mangal, 14.3 ov), 4-108 (Mohammad Shahzad, 14.6 ov), 5-134 (Mohammad Nabi, 17.6 ov), 6-137 (Mirwais Ashraf, 18.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| MR Swart | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | |||
|
17.6 to Mohammad Nabi, caught Myburgh 134/5 | ||||||||
| T van der Gugten | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | (1w) | ||
| Mudassar Bukhari | 2 | 0 | 12 | 2 | 6.00 | |||
|
2.2 to Karim Sadiq, driven powerfully, what a grab by Seelar at mid off, was hit so hard and the ball was dying on him. 14/1 18.3 to Mirwais Ashraf, bowled 137/6 | ||||||||
| PM Seelaar | 4 | 1 | 21 | 0 | 5.25 | |||
| PW Borren | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 | |||
|
7.1 to Gulbodin Naib, caught de Grooth 47/2 | ||||||||
| MAA Jamil | 3.4 | 0 | 32 | 2 | 8.72 | |||
|
14.3 to Nawroz Mangal, caught Cooper 105/3 14.6 to Mohammad Shahzad, lbw 108/4 | ||||||||
| TLW Cooper | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | |||
| Match details |
| Toss Netherlands, who chose to bat Points Afghanistan 2, Netherlands 0 |
| T20I debuts Dawlat Zadran, Gulbodin Naib, Izatullah Dawlatzai and Javed Ahmadi (Afghanistan) Twenty20 debut Javed Ahmadi (Afghanistan) |
| Umpires JD Cloete (South Africa) and SJA Taufel (Australia) Match referee DT Jukes (England) Reserve umpire BB Pradhan (Nepal |