امروز جمعه تیم ملی کرکت افغانستان نیپال را با برتری ۳۴ امتیاز مغلوب ساخت

امروز جمعه ۲۶ حوت ۱۳۹۰ تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راه یابی به جام جهانی کرکت بیست آوره در امارات متحده عربی امروز در مقابل تیم کرکت نیپال قرار ګرفت. قرعه را تیم کرکت افغانستان برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. افغانستان در بیست آور با از دادن ۶ بازیکن ۱۵۷ دوش امتیاز کسب کرد.
مسابقات جام جهانى بيست اوره ، که در نظر است در ماه سپتمبر سال جارى در سريلانکا برگزار گردد، مسابقات انتخابى آن از تاريخ ٢٣ حوت در امارات متحده عربی آغاز گرديد که تا حال ادمه دارد، که در آن ١٦ تيم اشتراک دارند.
از جمله اين ١٦ تيم دو تيم برتر با ١٠ کشور دارنده موقف اول کرکت در جام بين المللى بازى ميکند.
در اين مسابقات افغانستان ، برمودا ، کانادا ، دنمارک ، هانک کانگ ، ايرلند، ايتاليا، کينيا ، ناميبيا، نيپال، هالند، عمان ، پى اين جى، سکاتلند، يوگندا و امارات متحده عربى شامل ميباشند.
جزئیات بیشتر ازسایت کرک اینفو
Afghanistan v Nepal
Afghanistan won by 34 runs
- Twenty20 match | 2011/12 season
- Played at Sharjah Cricket Stadium (neutral venue)
- 16 March 2012 (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c Alam b Khadka | 52 | 39 | 1 | 3 | 133.33 | ||
| 11.4 slower delivery, tries to scoop it over fine leg, finds Alam, easy take 89/2 | ||||||||
| Shabir Noori | c †Malla b Sawad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.4 good length delivery, swinging away, goes down the track, tries to go over mid off, gets an edge to the keeper 3/1 | ||||||||
| Mohammad Shahzad† | c Baskota b Gauchan | 52 | 43 | 3 | 2 | 120.93 | ||
| 16.1 comes down the track, triesto go over long off, gets a thick outside edge to sweeper cover who completes a good running catch 119/3 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | b Sawad | 27 | 21 | 0 | 2 | 128.57 | ||
| 18.1 pitching middle leg, tries to paddle it past short fine, doesnt connect, disturbs the furniture 143/4 | ||||||||
| Mohammad Nabi | not out | 16 | 8 | 0 | 1 | 200.00 | ||
| Gulbodin Naib | b Sawad | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | ||
| 18.4 low full toss, looks to go big over midwicket, misses it completely, gets the timber shaken 147/5 | ||||||||
| Mirwais Ashraf | c Gauchan b Khadka | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | ||
| 19.4 full delivery, cross bats it straight to long on, simple take for Shakti 154/6 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | ||
| Extras | (lb 2) | 2 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 157 | (7.85 runs per over) | |||||
| Did not bat Izatullah Dawlatzai, Dawlat Zadran, Zamir Khan |
| Fall of wickets 1-3 (Shabir Noori, 0.4 ov), 2-89 (Karim Sadiq, 11.4 ov), 3-119 (Mohammad Shahzad, 16.1 ov), 4-143 (Nawroz Mangal, 18.1 ov), 5-147 (Gulbodin Naib, 18.4 ov), 6-154 (Mirwais Ashraf, 19.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| C Sawad | 3 | 0 | 30 | 3 | 10.00 | |||
|
0.4 to Shabir Noori, good length delivery, swinging away, goes down the track, tries to go over mid off, gets an edge to the keeper 3/1 18.1 to Nawroz Mangal, pitching middle leg, tries to paddle it past short fine, doesnt connect, disturbs the furniture 143/4 18.4 to Gulbodin Naib, low full toss, looks to go big over midwicket, misses it completely, gets the timber shaken 147/5 | ||||||||
| P Khadka | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | |||
|
11.4 to Karim Sadiq, slower delivery, tries to scoop it over fine leg, finds Alam, easy take 89/2 19.4 to Mirwais Ashraf, full delivery, cross bats it straight to long on, simple take for Shakti 154/6 | ||||||||
| SP Gauchan | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | |||
|
16.1 to Mohammad Shahzad, comes down the track, triesto go over long off, gets a thick outside edge to sweeper cover who completes a good running catch 119/3 | ||||||||
| B Regmi | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | |||
| M Alam | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | |||
| S Regmi | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | |||
| Nepal innings (target: 158 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| P Airee | c †Mohammad Shahzad b Dawlat Zadran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.1 short delivery first up, batsman caught off guard, tries to duck under it, manages to get a glove to the keeper 0/1 | ||||||||
| AK Mandal | b Dawlat Zadran | 50 | 49 | 4 | 1 | 102.04 | ||
| 16.5 full and in line, tries to go towards midwicket, misse it, hits the wickets 104/4 | ||||||||
| S Vesawkar | c †Mohammad Shahzad b Karim Sadiq | 18 | 25 | 1 | 0 | 72.00 | ||
| 9.1 short delivery, quicker through the air, goes on the backfoot, tries to punch through covers, gets an outside edge, simple take for Shehzad 47/2 | ||||||||
| M Alam | st †Mohammad Shahzad b Mohammad Nabi | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.66 | ||
| 12.1 good length delivery, pitching middle leg, tries to come down the track an hit it over long on, fails and the keeper takes the bails off 66/3 | ||||||||
| P Khadka* | c Nawroz Mangal b Mohammad Nabi | 24 | 20 | 0 | 1 | 120.00 | ||
| 19.2 tries to repeat the shot but lands it in the hands of Nowroz waiting at midwicket 116/6 | ||||||||
| B Regmi | run out (Dawlat Zadran) | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 | ||
| 18.6 from Nawroz Mangal, run out (Dawlat Zadran) 114/4 | ||||||||
| G Malla† | not out | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 | ||
| P Baskota | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 | ||
| Extras | (b 1, lb 5, w 5) | 11 | ||||||
| Total | (6 wickets; 20 overs) | 123 | (6.15 runs per over) | |||||
| Did not bat S Regmi, C Sawad, SP Gauchan |
| Fall of wickets 1-0 (Airee, 0.1 ov), 2-47 (Vesawkar, 9.1 ov), 3-66 (Alam, 12.1 ov), 4-104 (Mandal, 16.5 ov), 5-114 (B Regmi, 18.6 ov), 6-116 (Khadka, 19.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Dawlat Zadran | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 | (1w) | ||
|
0.1 to Airee, short delivery first up, batsman caught off guard, tries to duck under it, manages to get a glove to the keeper 0/1 16.5 to Mandal, full and in line, tries to go towards midwicket, misse it, hits the wickets 104/4 | ||||||||
| Izatullah Dawlatzai | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | |||
| Samiullah Shenwari | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | |||
| Zamir Khan | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | (1w) | ||
| Karim Sadiq | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | (1w) | ||
|
9.1 to Vesawkar, short delivery, quicker through the air, goes on the backfoot, tries to punch through covers, gets an outside edge, simple take for Shehzad 47/2 | ||||||||
| Mohammad Nabi | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | |||
|
12.1 to Alam, good length delivery, pitching middle leg, tries to come down the track an hit it over long on, fails and the keeper takes the bails off 66/3 19.2 to Khadka, tries to repeat the shot but lands it in the hands of Nowroz waiting at midwicket 116/6 | ||||||||
| Nawroz Mangal | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | |||
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Points Afghanistan 2, Nepal 0 |
| Twenty20 debut AK Mandal (Nepal) Player of the match Karim Sadiq (Afghanistan) |
| Umpires S Asnani (India) and SJA Taufel (Australia) Match referee D Govindjee (South Africa) Reserve umpire Sarika Prasad (Singapore |