پیروزی تیم کرکت افغانستان بر کانادا



امروز یکشنبه ۲۸ حوت تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راه یابی به جام جهانی کرکت بیست آوره در امارات متحده عربی امروز در مقابل تیم کرکت کانادا قرار گرفت. قرعه را تیم کرکت افغانستان برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در بیست آور با از دست دادن ۸ بازیکن ۱۷۴ دوش امتیاز کسب کرد در بیتنگ سمیع الله شینواری ۶۱، کریم صادق ۳۶، محمد شهزاد محمدی ۲۷، شبیر نوری ۱۵، گلبدین نایب ۱۳، محمد نبی عیسی خیل ۱۲، میرویس اشرف ۱ و همچنان ۹ امتیاز اضافه برای تیم که به این ترتیب ۱۷۴ دوش برای افغانستان کردند و برای تیم کرکت کانادا هدف ۱۷۵ را تعین کرد.
تیم کرکت کانادا هدف تعین شده را پوره کرده نتوانست و در بیست اور با از دست دادن ۹ بازیکن ۱۳۳ دوش انجام داد که تیم کرکت با افغانستان با برتری ۴۱ دوش برنده مسابقه شد. در بالینگ سمیع الله شینواري ۴، دولت حدران ۲، عزت الله دولتزي، کریم صادق و ضمیر خان هر کدام یک یک بازیکن تیم کانادا را از میدان خارج کرد.
بهترین بازیکن این مسابقه از تیم افغانستان سمیع الله شینواری شناخته شد که ۴ بازیکن را اوت کرد و در ۳۴ بال ۶۱ دوش امتیاز کسب کرد.
قابل یاد آوری میدانم که مسابقات راه یابی به جام جهانی بیست آوره سال ۲۰۱۲ با اشتراک ۱۶ کشور در دبی جریان دارد که تیم ها به دو گروپ تقسیم شده اند.
در گروپ A افغانستان، پاپو نیو گینی، نیدرلند(هالند)، دنمارک، نیپال، کاناډا، هانګ کانګ و برمودا شامل میباشند.
در گروپ B امریکا، ایتالیا، ایرلند، کینیا، نامبیا، سکاتلند، عمان و یوگاندا شامل میباشند.
افغانستان تا حال از گروپ خود تیم های ملی پنج کشور را شکست داده، اگر افغانستان بتواند همچنان تیم های هانک کانک و برمودا را را شکست دهد به فاینل مسابقات جام جهانی بیست آوره راه خواهد یافت .
جام جهانی کرکت در ماه سپتامبر در کشور سریلانکا برگزار میگردد.
جزئیات بیشتر از سایت کرک اینفو
Afghanistan 174/8 (20/20 ov)
Canada 133/9 (20.0/20 ov)
Afghanistan won by 41 runs
- ICC World Twenty20 Qualifier - 37th Match, Group A
- T20I no. 234 | 2011/12 season
- Played at ICC Global Cricket Academy, Dubai (neutral venue)
- 18 March 2012 (20-over match)
| Afghanistan innings (20 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Karim Sadiq | c Hansra b Zahid Hussain | 36 | 26 | 5 | 1 | 138.46 | ||
| 7.1 well flighted delivery, tries to go legside, gets a leading edge, Hansra at covers take a good running catch 52/1 | ||||||||
| Shabir Noori | c Patel b Zahid Hussain | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 | ||
| 7.2 well flighted delivery, tries to go over long on, finds the fielder 52/2 | ||||||||
| Mohammad Shahzad† | b Baidwan | 27 | 27 | 2 | 0 | 100.00 | ||
| 16.6 slower delivery, pitching in line, tries to late cut it, misses it completely 133/4 | ||||||||
| Nawroz Mangal* | st †Bhatti b Zahid Hussain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 7.4 comes down the track, misses it, keeper fumbles it but manages to remove the bails 53/3 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | run out (†Bhatti/Osinde) | 61 | 34 | 6 | 3 | 179.41 | ||
| 19.2 Osinde to Gulbodin Naib, run out (†Bhatti/Osinde) 165/6 | ||||||||
| Mohammad Nabi | b Baidwan | 12 | 6 | 0 | 1 | 200.00 | ||
| 18.3 full and straight, tries to go over the bowler, misses it, balls disturbs the furniture 153/5 | ||||||||
| Gulbodin Naib | c Gordon b Osinde | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.71 | ||
| 19.5 short delivery, cross bats it to long on, good running catch 173/7 | ||||||||
| Mirwais Ashraf | run out (Patel/†Bhatti) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| 19.6 from Osinde, run out (Patel/†Bhatti) 174/7 | ||||||||
| Dawlat Zadran | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Extras | (lb 1, w 8) | 9 | ||||||
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 174 | (8.70 runs per over) | |||||
| Did not bat Zamir Khan, Izatullah Dawlatzai |
| Fall of wickets 1-52 (Karim Sadiq, 7.1 ov), 2-52 (Shabir Noori, 7.2 ov), 3-53 (Nawroz Mangal, 7.4 ov), 4-133 (Mohammad Shahzad, 16.6 ov), 5-153 (Mohammad Nabi, 18.3 ov), 6-165 (Samiullah Shenwari, 19.1 ov), 7-173 (Gulbodin Naib, 19.5 ov), 8-174 (Mirwais Ashraf, 19.6 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| H Osinde | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | (3w) | ||
|
19.5 to Gulbodin Naib, short delivery, cross bats it to long on, good running catch 173/7 | ||||||||
| Junaid Siddiqui | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | (1w) | ||
| Zahid Hussain | 4 | 0 | 16 | 3 | 4.00 | |||
|
7.1 to Karim Sadiq, well flighted delivery, tries to go legside, gets a leading edge, Hansra at covers take a good running catch 52/1 7.2 to Shabir Noori, well flighted delivery, tries to go over long on, finds the fielder 52/2 7.4 to Nawroz Mangal, comes down the track, misses it, keeper fumbles it but manages to remove the bails 53/3 | ||||||||
| Rizwan Cheema | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | |||
| HS Baidwan | 4 | 0 | 49 | 2 | 12.25 | |||
|
16.6 to Mohammad Shahzad, slower delivery, pitching in line, tries to late cut it, misses it completely 133/4 18.3 to Mohammad Nabi, full and straight, tries to go over the bowler, misses it, balls disturbs the furniture 153/5 | ||||||||
| H Patel | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | (3w) | ||
| Canada innings (target: 175 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| H Patel | b Karim Sadiq | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 | ||
| 1.3 full delivery, tries to guide it past thirdman, gets an inside edge onto the stumps 17/1 | ||||||||
| R Gunasekera | c Mohammad Nabi b Dawlat Zadran | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 | ||
| 2.2 short ball, pulls it straight to Nabi at deep square leg 19/2 | ||||||||
| Junaid Siddiqui | b Samiullah Shenwari | 21 | 12 | 2 | 1 | 175.00 | ||
| 5.3 good length delivery, tries to go over midwicket, doesnt connect, hits the timber 54/3 | ||||||||
| NR Kumar | c Karim Sadiq b Dawlat Zadran | 38 | 34 | 3 | 0 | 111.76 | ||
| 14.3 wide outside offstump, slashes hard, gets a top edge straight into the hands of the thirdman fielder 103/8 | ||||||||
| AS Hansra | lbw b Samiullah Shenwari | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| 9.1 good length delivery, stays low, goes back, hits the pads, loud shot, umpire raises his finger 73/4 | ||||||||
| Rizwan Cheema* | c Mohammad Nabi b Zamir Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| 10.2 good length delivery, turning away from the batsman, doesnt connect properly, straight into the hands of the long on fielder 74/5 | ||||||||
| TG Gordon | lbw b Samiullah Shenwari | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | ||
| 11.4 full delivery, tries to sweep it, misses it, hits the pads, loud shout, GONE!! 87/6 | ||||||||
| HS Baidwan | c Izatullah Dawlatzai b Samiullah Shenwari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 11.5 short ball, pulls it to midwicket, good low catch by Izzat 87/7 | ||||||||
| RA Bhatti† | not out | 11 | 22 | 0 | 0 | 50.00 | ||
| H Osinde | b Izatullah Dawlatzai | 17 | 12 | 0 | 2 | 141.66 | ||
| 18.1 full length, tries to go over long on, misses it 126/9 | ||||||||
| Zahid Hussain | not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | ||
| Extras | (lb 6, w 15) | 21 | ||||||
| Total | (9 wickets; 20 overs) | 133 | (6.65 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-17 (Patel, 1.3 ov), 2-19 (Gunasekera, 2.2 ov), 3-54 (Junaid Siddiqui, 5.3 ov), 4-73 (Hansra, 9.1 ov), 5-74 (Rizwan Cheema, 10.2 ov), 6-87 (Gordon, 11.4 ov), 7-87 (Baidwan, 11.5 ov), 8-103 (Kumar, 14.3 ov), 9-126 (Osinde, 18.1 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Dawlat Zadran | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | (1w) | ||
|
2.2 to Gunasekera, short ball, pulls it straight to Nabi at deep square leg 19/2 14.3 to Kumar, wide outside offstump, slashes hard, gets a top edge straight into the hands of the thirdman fielder 103/8 | ||||||||
| Karim Sadiq | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | (2w) | ||
|
1.3 to Patel, full delivery, tries to guide it past thirdman, gets an inside edge onto the stumps 17/1 | ||||||||
| Izatullah Dawlatzai | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | (1w) | ||
|
18.1 to Osinde, full length, tries to go over long on, misses it 126/9 | ||||||||
| Samiullah Shenwari | 4 | 0 | 14 | 4 | 3.50 | (1w) | ||
|
5.3 to Junaid Siddiqui, good length delivery, tries to go over midwicket, doesnt connect, hits the timber 54/3 9.1 to Hansra, good length delivery, stays low, goes back, hits the pads, loud shot, umpire raises his finger 73/4 11.4 to Gordon, full delivery, tries to sweep it, misses it, hits the pads, loud shout, GONE!! 87/6 11.5 to Baidwan, short ball, pulls it to midwicket, good low catch by Izzat 87/7 | ||||||||
| Zamir Khan | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | (2w) | ||
|
10.2 to Rizwan Cheema, good length delivery, turning away from the batsman, doesnt connect properly, straight into the hands of the long on fielder 74/5 | ||||||||
| Mohammad Nabi | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | (2w) | ||
| Nawroz Mangal | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | (1w) | ||
| Match details |
| Toss Afghanistan, who chose to bat Points Afghanistan 2, Canada 0 |
| T20I debuts Shabir Noori and Zamir Khan (Afghanistan); TG Gordon (Canada) Player of the match Samiullah Shenwari (Afghanistan) |
| Umpires S Asnani (India) and JS Wilson (West Indies) Match referee GF Labrooy (Sri Lanka) Reserve umpire JD Cloete (South Africa) |