پیروزی تیم جوانان افغانستان بر تیم جوانان قطر

درسلسه مسابقات جام آسیا کب در ماليزيا امروز تیم کرکت جوانان افغانستان در مقابل تیم قطر قرار گرفت. کپتان تیم کرکت افغانستان قرعه را برنده شد و توپ زدن را انتخاب كرد و سه صدو نه دوش را براي تيم حريف هدف داد و تيم قطر نتوانست هدف داده شده را پوره كند و باكسب يكصدو هفتاد دوش مغلوب تيم افغانستان گرديد. شبیرنوری از تیم افغانستان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
اين رقابت تحت نام آسياكپ دركشور ماليزيا ميان تيم هاي هشت كشور راه اندازي گرديده و تيم افغانستان در گروپ بي نخست با تيم سريلانكا برابرشد كه شكست را پذيرفت و در ديدار دوم توانست تيم قطر را شكست دهد و قرار است ديدار سومي را سه شنبه با تيم بنگله ديش انجام دهد.
Afghanistan Under-19s 308 (46.4 ov)
Qatar Under-19s 117 (30.2 ov)
Afghanistan Under-19s won by 191 runs
- Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup - Group B
- 2012 season
- Played at Selangor Turf Club, Kuala Lumpur (neutral venue)
- 24 June 2012 (50-over match)
| Afghanistan Under-19s innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Javed Ahmadi* | c †Taha Muhammed b Tamoor Sajjad | 27 | 25 | 4 | 1 | 108.00 | ||
| 9.5 caught †Taha Muhammed 56/1 | ||||||||
| Noor-ul-Haq | c Tamoor Sajjad b Ali Ishtiaq | 53 | 72 | 6 | 1 | 73.61 | ||
| 24.3 caught Tamoor Sajjad 139/2 | ||||||||
| Shabir Noori | lbw b Ali Ishtiaq | 51 | 59 | 7 | 1 | 86.44 | ||
| 26.6 lbw 150/3 | ||||||||
| Hashmatullah Shaidi | c Uzair Amir b Omar Ishtiaq | 33 | 33 | 4 | 0 | 100.00 | ||
| 37.6 caught Uzair Amir 248/5 | ||||||||
| Mohibullah Paak | c Omar Ishtiaq b Talal Khan | 41 | 29 | 4 | 2 | 141.37 | ||
| 34.3 caught Omar Ishtiaq 219/4 | ||||||||
| Najibullah Zadran | b Omar Ishtiaq | 49 | 21 | 10 | 1 | 233.33 | ||
| 39.5 bowled 277/6 | ||||||||
| Nasir Ahmadzai | st †Taha Muhammed b Ali Ishtiaq | 19 | 21 | 2 | 0 | 90.47 | ||
| 45.6 stumped †Taha Muhammed 307/9 | ||||||||
| Afsar Khan† | c Mirza Mohammad b Omar Ishtiaq | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 39.6 caught Mirza Mohammad 277/7 | ||||||||
| Aftab Alam | c †Taha Muhammed b Tamoor Sajjad | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | ||
| 40.6 caught †Taha Muhammed 280/8 | ||||||||
| Yamin Ahmadzai | not out | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.42 | ||
| Sayed Shirzad | lbw b Zohaib Aslam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 46.4 lbw 308/10 | ||||||||
| Extras | (w 24) | 24 | ||||||
| Total | (all out; 46.4 overs) | 308 | (6.60 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-56 (Javed Ahmadi, 9.5 ov), 2-139 (Noor-ul-Haq, 24.3 ov), 3-150 (Shabir Noori, 26.6 ov), 4-219 (Mohibullah Paak, 34.3 ov), 5-248 (Hashmatullah Shaidi, 37.6 ov), 6-277 (Najibullah Zadran, 39.5 ov), 7-277 (Afsar Khan, 39.6 ov), 8-280 (Aftab Alam, 40.6 ov), 9-307 (Nasir Ahmadzai, 45.6 ov), 10-308 (Sayed Shirzad, 46.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Zohaib Aslam | 6.4 | 0 | 26 | 1 | 3.90 | (6w) | ||
|
46.4 to Sayed Shirzad, lbw 308/10 | ||||||||
| Mohammad Khan | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | (2w) | ||
| Tamoor Sajjad | 10 | 0 | 62 | 2 | 6.20 | (1w) | ||
|
9.5 to Javed Ahmadi, caught †Taha Muhammed 56/1 40.6 to Aftab Alam, caught †Taha Muhammed 280/8 | ||||||||
| Omar Ishtiaq | 10 | 1 | 64 | 3 | 6.40 | (5w) | ||
|
37.6 to Hashmatullah Shaidi, caught Uzair Amir 248/5 39.5 to Najibullah Zadran, bowled 277/6 39.6 to Afsar Khan, caught Mirza Mohammad 277/7 | ||||||||
| Ali Ishtiaq | 6 | 0 | 40 | 3 | 6.66 | (1w) | ||
|
24.3 to Noor-ul-Haq, caught Tamoor Sajjad 139/2 26.6 to Shabir Noori, lbw 150/3 45.6 to Nasir Ahmadzai, stumped †Taha Muhammed 307/9 | ||||||||
| L Lokesh | 6 | 0 | 54 | 0 | 9.00 | (2w) | ||
| Talal Khan | 5 | 0 | 46 | 1 | 9.20 | (2w) | ||
|
34.3 to Mohibullah Paak, caught Omar Ishtiaq 219/4 | ||||||||
| Qatar Under-19s innings (target: 309 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Taha Muhammed† | c Nasir Ahmadzai b Najibullah Zadran | 16 | 41 | 2 | 0 | 39.02 | ||
| 13.2 caught Nasir Ahmadzai 54/3 | ||||||||
| Saad Khan | b Aftab Alam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.3 bowled 2/1 | ||||||||
| Mirza Mohammad | lbw b Aftab Alam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 0.4 lbw 2/2 | ||||||||
| Tamoor Sajjad* | lbw b Javed Ahmadi | 26 | 46 | 4 | 1 | 56.52 | ||
| 16.1 lbw 67/4 | ||||||||
| Ali Ishtiaq | c †Afsar Khan b Shabir Noori | 18 | 41 | 2 | 0 | 43.90 | ||
| 25.1 caught †Afsar Khan 98/6 | ||||||||
| Talal Khan | b Javed Ahmadi | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | ||
| 22.5 bowled 88/5 | ||||||||
| L Lokesh | c & b Javed Ahmadi | 8 | 13 | 0 | 1 | 61.53 | ||
| 26.4 caught & 101/7 | ||||||||
| Uzair Amir | lbw b Shabir Noori | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| 27.3 lbw 101/8 | ||||||||
| Omar Ishtiaq | b Javed Ahmadi | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 30.2 bowled 117/10 | ||||||||
| Zohaib Aslam | lbw b Javed Ahmadi | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | ||
| 28.6 lbw 106/9 | ||||||||
| Mohammad Khan | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Extras | (b 4, w 17, nb 2) | 23 | ||||||
| Total | (all out; 30.2 overs) | 117 | (3.85 runs per over) | |||||
| Fall of wickets 1-2 (Saad Khan, 0.3 ov), 2-2 (Mirza Mohammad, 0.4 ov), 3-54 (Taha Muhammed, 13.2 ov), 4-67 (Tamoor Sajjad, 16.1 ov), 5-88 (Talal Khan, 22.5 ov), 6-98 (Ali Ishtiaq, 25.1 ov), 7-101 (Lokesh, 26.4 ov), 8-101 (Uzair Amir, 27.3 ov), 9-106 (Zohaib Aslam, 28.6 ov), 10-117 (Omar Ishtiaq, 30.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Aftab Alam | 4 | 1 | 17 | 2 | 4.25 | (2nb, 5w) | ||
|
0.3 to Saad Khan, bowled 2/1 0.4 to Mirza Mohammad, lbw 2/2 | ||||||||
| Yamin Ahmadzai | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 | (2w) | ||
| Shabir Noori | 5 | 1 | 25 | 2 | 5.00 | (1w) | ||
|
25.1 to Ali Ishtiaq, caught †Afsar Khan 98/6 27.3 to Uzair Amir, lbw 101/8 | ||||||||
| Sayed Shirzad | 3 | 1 | 15 | 0 | 5.00 | (2w) | ||
| Najibullah Zadran | 4 | 1 | 11 | 1 | 2.75 | |||
|
13.2 to Taha Muhammed, caught Nasir Ahmadzai 54/3 | ||||||||
| Javed Ahmadi | 8.2 | 3 | 20 | 5 | 2.40 | (1w) | ||
|
16.1 to Tamoor Sajjad, lbw 67/4 22.5 to Talal Khan, bowled 88/5 26.4 to Lokesh, caught & 101/7 28.6 to Zohaib Aslam, lbw 106/9 30.2 to Omar Ishtiaq, bowled 117/10 | ||||||||
| Nasir Ahmadzai | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | (1w) | ||
| Match details |
| Toss Afghanistan Under-19s, who chose to bat Points Afghanistan Under-19s 3, Qatar Under-19s 0 |
| Player of the match Shabir Noori (Afghanistan Under-19s) |
| Umpires S Jianxin (China) and Tanvir Ahmed (Bangladesh) Match referee Ramesh Menon Reserve umpire V Kalidas |